Nazad na početnu
Netherlands Eerste Divisie
Eerste Divisie: Tabela
Eerste Divisie · Eerste Divisie: Period 1
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | +19 | 25 |
| 1 | Heracles | 13 | 10 | 2 | 1 | 39:14 | +25 | 32 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Roda | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2 | Almere City | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 22 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 13 | 9 | 1 | 3 | 36:21 | +15 | 28 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Den Bosch | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Almere City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:13 | +14 | 25 |
| 3 | Heracles | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 |
| 4 | Roda | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:12 | +5 | 25 |
| 4 | NAC Breda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | +4 | 19 |
| 5 | VVV Venlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | +3 | 7 |
| 5 | Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:24 | +2 | 25 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | +1 | 17 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | NAC Breda | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | +5 | 24 |
| 6 | Emmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Jong Ajax | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 |
| 7 | MVV Maastricht | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 16 |
| 7 | FC Volendam | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:22 | +8 | 19 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Den Bosch | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | +5 | 15 |
| 8 | FC Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 8 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | 14 |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Jong AZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 4 |
| 10 | Jong AZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:28 | +4 | 17 |
| 11 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:29 | -12 | 17 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | +4 | 13 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Almere City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 12 | Jong PSV | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 13 | 3 | 7 | 3 | 22:19 | +3 | 16 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 |
| 13 | Jong PSV | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 16 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Dordrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Helmond Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 |
| 14 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | FC OSS | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:22 | -3 | 13 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 11 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Jong PSV | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 16 | Jong Ajax | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:30 | -11 | 13 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 11 |
| 16 | Jong Utrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 9 |
| 17 | Helmond Sport | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:28 | -5 | 12 |
| 17 | Waalwijk | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Eindhoven | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | -10 | 11 |
| 18 | FC OSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 8 |
| 19 | MVV Maastricht | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:34 | -16 | 11 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 7 |
| 20 | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:33 | -11 | 10 |
