Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARPardubice Dynamo U20 | 13 | 9 | 2 | 60:30 | +30 | 19 |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 39:22 | +17 | 15 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 47:31 | +16 | 15 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 48:30 | +18 | 14 | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 29:29 | 0 | 14 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 47:36 | +11 | 15 | |
| 7 | 12 | 7 | 4 | 30:33 | -3 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 33:31 | +2 | 10 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 33:29 | +4 | 10 | |
| 10 | 12 | 4 | 6 | 43:44 | -1 | 9 | |
| 11 | LITLitvínov U20 | 12 | 4 | 7 | 30:41 | -11 | 8 |
| 12 | JIHJihlava U20 | 12 | 3 | 6 | 37:51 | -14 | 7 |
| 13 | 13 | 3 | 7 | 39:48 | -9 | 8 | |
| 14 | PORPoruba HC U20 | 12 | 3 | 6 | 32:43 | -11 | 8 |
| 15 | 11 | 1 | 8 | 33:54 | -21 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 9 | 20:48 | -28 | 1 |
