Nazad na početnu
Macedonia First League
First League: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkëndija Tetovo | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:10 | +14 | 23 |
| 2 | Struga | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:7 | +15 | 20 |
| 3 | Vardar Skopje | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | 20 |
| 4 | Tikveš | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:8 | +13 | 17 |
| 5 | Shkëndija Haraçinë | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 14 |
| 6 | Sileks | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:11 | +6 | 13 |
| 7 | Bregalnica Štip | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 |
| 8 | Aresimi | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:21 | -13 | 10 |
| 9 | Bashkimi Kumanovo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:29 | -20 | 7 |
| 10 | Skopje | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:17 | -12 | 3 |
