Nazad na početnu
Romania Liga I
Liga I: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:9 | +22 | 33 |
| 2 | Universitatea Craiova | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:10 | +24 | 32 |
| 3 | Rapid | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:13 | +10 | 30 |
| 4 | Petrolul Ploiești | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:18 | +1 | 24 |
| 5 | Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | +5 | 22 |
| 6 | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 21 |
| 7 | Farul Constanța | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:20 | +1 | 20 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 19 |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 18 |
| 10 | Uta Arad | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 |
| 11 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 14 | 3 | 6 | 5 | 9:19 | -10 | 15 |
| 12 | FC Botosani | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:19 | -1 | 14 |
| 13 | Oţelul | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:22 | -6 | 12 |
| 14 | Argeș Pitești | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:16 | -8 | 12 |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:29 | -16 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:28 | -19 | 5 |
