Nazad na početnu
Mexico LNBP
LNBP: Tabela
LNBP · LNBP 2026, West
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles | 28 | 21 | 7 | 2382:2090 | +292 |
| 1 | Fuerza Regia de Monterrey | 28 | 19 | 9 | 2512:2381 | +131 |
| 2 | Astros | 28 | 20 | 8 | 2473:2246 | +227 |
| 2 | Panteras | 28 | 19 | 9 | 2477:2380 | +97 |
| 3 | Lobos Plateados | 28 | 18 | 10 | 2366:2251 | +115 |
| 3 | Dorados | 28 | 17 | 11 | 2409:2368 | +41 |
| 4 | Abejas | 28 | 12 | 16 | 2389:2392 | -3 |
| 4 | Mineros | 28 | 15 | 13 | 2411:2371 | +40 |
| 5 | Diablos Rojos | 28 | 11 | 17 | 2294:2370 | -76 |
| 5 | Santos | 28 | 11 | 17 | 2367:2497 | -130 |
| 6 | Freseros de Irapuato | 28 | 9 | 19 | 2379:2586 | -207 |
| 6 | Gambusinos | 28 | 11 | 17 | 2233:2327 | -94 |
| 7 | El Calor de Cancun | 28 | 9 | 19 | 2276:2384 | -108 |
| 7 | Correcaminos UAT Victoria | 28 | 4 | 24 | 2309:2634 | -325 |
