Nazad na početnu
Finland Mestis
Mestis: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPK | 9 | 6 | 0 | 33:16 | +17 | 14 |
| 1 | IPK | 11 | 8 | 3 | 38:24 | +14 | 17 |
| 2 | K-Vantaa | 10 | 6 | 3 | 28:26 | +2 | 12 |
| 2 | K-Vantaa | 11 | 8 | 3 | 30:26 | +4 | 16 |
| 3 | TUTO Hockey | 8 | 3 | 1 | 30:20 | +10 | 7 |
| 3 | TUTO Hockey | 10 | 8 | 2 | 39:24 | +15 | 16 |
| 4 | RoKi Rovaniemi | 11 | 7 | 4 | 38:27 | +11 | 14 |
| 4 | RoKi Rovaniemi | 9 | 3 | 3 | 28:20 | +8 | 6 |
| 5 | KeuPa | 11 | 3 | 5 | 31:42 | -11 | 8 |
| 5 | Kiekko-Pojat Joensuu | 12 | 5 | 7 | 36:42 | -6 | 11 |
| 6 | Hermes | 11 | 4 | 7 | 30:34 | -4 | 9 |
| 6 | KeuPa | 13 | 5 | 8 | 37:47 | -10 | 12 |
| 6 | Kiekko-Pojat Joensuu | 10 | 3 | 5 | 29:36 | -7 | 7 |
| 7 | Hermes | 9 | 2 | 3 | 24:28 | -4 | 7 |
| 7 | RoKi Rovaniemi U20 | 12 | 4 | 8 | 32:38 | -6 | 9 |
| 8 | Pyry Nokian | 12 | 4 | 8 | 32:42 | -10 | 9 |
| 8 | Pyry Nokian | 10 | 3 | 6 | 26:33 | -7 | 7 |
| 9 | Kettera | 12 | 3 | 9 | 21:33 | -12 | 7 |
| 9 | Kettera | 10 | 2 | 5 | 20:28 | -8 | 6 |
