Nazad na početnu
Lebanon Premier League
Premier League: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadamon Sour | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 10 |
| 2 | Jwaaya FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 3 | Al Ahed | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 |
| 4 | Tripoli SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 5 | Safa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 6 | Al Nejmeh | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 7 | Al Ansar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Al Hikma | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 9 | Reyadi Abaseya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
| 10 | Shabab Al Sahel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 11 | Al Akhaa Al Ahli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| 12 | Al Mabarrah | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
