Nazad na početnu
Bolivia Primera División
Primera División: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 22 | 16 | 3 | 3 | 56:22 | +34 | 51 |
| 2 | Always Ready | 23 | 15 | 6 | 2 | 55:16 | +39 | 51 |
| 3 | The Strongest | 23 | 13 | 6 | 4 | 42:26 | +16 | 45 |
| 4 | Real Potosí | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:16 | +14 | 38 |
| 5 | Oriente Petrolero | 23 | 11 | 4 | 8 | 40:29 | +11 | 37 |
| 6 | Aurora | 23 | 8 | 10 | 5 | 34:30 | +4 | 34 |
| 7 | Guabirá | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:44 | -10 | 30 |
| 8 | Independiente Petrolero | 23 | 8 | 5 | 10 | 31:39 | -8 | 29 |
| 9 | Nacional Potosí | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:31 | +1 | 28 |
| 10 | Blooming | 23 | 6 | 10 | 7 | 31:25 | +6 | 28 |
| 11 | Real Oruro | 23 | 8 | 3 | 12 | 37:56 | -19 | 27 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 23 | 7 | 3 | 13 | 24:43 | -19 | 24 |
| 13 | Universitario de Vinto | 22 | 6 | 3 | 13 | 29:43 | -14 | 21 |
| 14 | ABB | 23 | 6 | 2 | 15 | 33:51 | -18 | 20 |
| 15 | Real Tomayapo | 23 | 5 | 5 | 13 | 16:40 | -24 | 20 |
| 16 | Gualberto Villarroel SJ | 23 | 4 | 8 | 11 | 27:40 | -13 | 20 |
