Nazad na početnu
Argentina Primera Nacional
Primera Nacional: Tabela
Primera Nacional · Group 1
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 35 | 19 | 8 | 8 | 38:31 | +7 | 65 |
| 1 | Tristan Suárez | 35 | 16 | 15 | 4 | 34:16 | +18 | 63 |
| 2 | Godoy Cruz | 35 | 18 | 9 | 8 | 51:32 | +19 | 63 |
| 2 | Atlanta | 35 | 19 | 4 | 12 | 42:34 | +8 | 61 |
| 3 | Deportivo Morón | 35 | 17 | 7 | 11 | 51:37 | +14 | 58 |
| 3 | Temperley | 35 | 16 | 12 | 7 | 41:29 | +12 | 60 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 35 | 16 | 10 | 9 | 52:44 | +8 | 58 |
| 4 | Deportivo Madryn | 35 | 15 | 12 | 8 | 51:31 | +20 | 57 |
| 5 | Colon Santa Fe | 35 | 15 | 12 | 8 | 43:27 | +16 | 57 |
| 5 | Midland | 35 | 15 | 9 | 11 | 43:29 | +14 | 54 |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 35 | 14 | 10 | 11 | 37:34 | +3 | 52 |
| 6 | Almirante Brown | 35 | 13 | 12 | 10 | 29:24 | +5 | 51 |
| 7 | Deportivo Maipú | 35 | 14 | 9 | 12 | 43:34 | +9 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 35 | 13 | 12 | 10 | 30:31 | -1 | 51 |
| 8 | CA Estudiantes | 35 | 13 | 10 | 12 | 35:34 | +1 | 49 |
| 8 | Colegiales | 35 | 14 | 9 | 12 | 36:32 | +4 | 51 |
| 9 | San Martín San Juan | 35 | 12 | 12 | 11 | 37:35 | +2 | 48 |
| 9 | Chaco For Ever | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:36 | 0 | 43 |
| 10 | Los Andes | 35 | 9 | 15 | 11 | 27:26 | +1 | 42 |
| 10 | San Martín de Tucumán | 35 | 11 | 13 | 11 | 39:37 | +2 | 46 |
| 11 | Racing de Córdoba | 35 | 10 | 10 | 15 | 31:42 | -11 | 40 |
| 11 | Atletico de Rafaela | 35 | 12 | 10 | 13 | 29:35 | -6 | 46 |
| 12 | Agropecuario | 35 | 11 | 10 | 14 | 29:38 | -9 | 43 |
| 12 | Defensores De Belgrano | 35 | 8 | 15 | 12 | 25:32 | -7 | 39 |
| 13 | Atletico Mitre | 35 | 8 | 15 | 12 | 31:42 | -11 | 39 |
| 13 | Quilmes | 35 | 11 | 9 | 15 | 32:30 | +2 | 42 |
| 14 | Almagro | 35 | 11 | 9 | 15 | 32:42 | -10 | 42 |
| 14 | Central Norte | 35 | 7 | 17 | 11 | 23:31 | -8 | 38 |
| 15 | All Boys | 35 | 7 | 17 | 11 | 21:30 | -9 | 38 |
| 15 | Chacarita Juniors | 35 | 11 | 6 | 18 | 27:35 | -8 | 39 |
| 16 | Patronato | 35 | 7 | 16 | 12 | 29:35 | -6 | 37 |
| 16 | San Telmo | 35 | 9 | 11 | 15 | 29:41 | -12 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago | 35 | 9 | 10 | 16 | 25:34 | -9 | 37 |
| 17 | Acassuso | 35 | 8 | 10 | 17 | 25:35 | -10 | 34 |
| 18 | San Miguel FC | 35 | 6 | 15 | 14 | 27:41 | -14 | 33 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 35 | 6 | 8 | 21 | 26:60 | -34 | 26 |
