Nazad na početnu
Uruguay Segunda División
Segunda División: Tabela
Segunda División · 2nd Phase
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 24 | 13 | 5 | 6 | 35:22 | +13 | 44 |
| 1 | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 24 | 10 | 7 | 7 | 30:24 | +6 | 37 |
| 2 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | +7 | 12 |
| 3 | Rentistas Montevideo | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:27 | +5 | 37 |
| 3 | Fenix | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 4 | Sportivo Huracán | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | +3 | 10 |
| 4 | Colón | 23 | 10 | 6 | 7 | 26:24 | +2 | 36 |
| 5 | La Luz | 24 | 9 | 7 | 8 | 24:25 | -1 | 34 |
| 5 | Colón | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 6 | River Plate | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:31 | +5 | 33 |
| 6 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 7 | Oriental | 24 | 8 | 9 | 7 | 33:29 | +4 | 33 |
| 7 | Rentistas Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 8 | Cerrito | 24 | 8 | 9 | 7 | 31:28 | +3 | 33 |
| 8 | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 9 | Paysandu SC | 23 | 9 | 4 | 10 | 29:29 | 0 | 31 |
| 9 | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 |
| 10 | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
| 10 | Fenix | 24 | 7 | 9 | 8 | 27:29 | -2 | 30 |
| 11 | Sportivo Huracán | 24 | 8 | 6 | 10 | 25:33 | -8 | 30 |
| 11 | Paysandu SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
| 12 | Miramar | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:30 | -5 | 29 |
| 12 | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 13 | River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 13 | Tacuarembó | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:27 | -9 | 25 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 24 | 5 | 6 | 13 | 23:36 | -13 | 21 |
| 14 | Tacuarembó | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
