Nazad na početnu
Russia VHL
VHL: Tabela
VHL · VHL 26/27
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omskie Krylia | 17 | 14 | 3 | 48:23 | +25 | 28 |
| 1 | Almetyevsk | 16 | 7 | 4 | 46:31 | +15 | 14 |
| 2 | Buran Voronezh | 14 | 7 | 2 | 31:22 | +9 | 16 |
| 2 | Almetyevsk | 18 | 14 | 4 | 51:33 | +18 | 28 |
| 2 | AKM | 16 | 10 | 6 | 51:35 | +16 | 22 |
| 3 | Kunlun | 19 | 11 | 8 | 58:43 | +15 | 25 |
| 3 | AKM | 15 | 9 | 3 | 47:34 | +13 | 21 |
| 4 | Kaluzhskie Rakety | 14 | 8 | 2 | 32:20 | +12 | 19 |
| 4 | Hc Norilsk | 19 | 12 | 7 | 44:39 | +5 | 25 |
| 5 | Kaluga | 18 | 11 | 7 | 43:29 | +14 | 24 |
| 5 | Metallurg Novokuznetsk | 15 | 7 | 3 | 30:18 | +12 | 17 |
| 6 | Buran Voronezh | 16 | 11 | 5 | 37:26 | +11 | 22 |
| 6 | HK Norilsk | 15 | 8 | 4 | 35:33 | +2 | 18 |
| 7 | HC Krasnodar | 16 | 10 | 6 | 44:32 | +12 | 21 |
| 7 | Omskie Krylia | 13 | 8 | 3 | 37:19 | +18 | 16 |
| 8 | Orsk | 12 | 5 | 1 | 35:22 | +13 | 13 |
| 8 | Metallurg Novokuznetsk | 18 | 10 | 8 | 34:22 | +12 | 21 |
| 9 | Perm | 13 | 7 | 4 | 36:23 | +13 | 14 |
| 9 | Kristall Saratov | 17 | 11 | 6 | 45:51 | -6 | 22 |
| 10 | Perm | 16 | 11 | 5 | 45:27 | +18 | 22 |
| 10 | Orsk | 12 | 8 | 4 | 35:22 | +13 | 16 |
| 10 | Khimik | 14 | 6 | 4 | 46:28 | +18 | 14 |
| 11 | Kristall Saratov | 13 | 6 | 4 | 35:43 | -8 | 13 |
| 11 | Khimik | 17 | 9 | 8 | 55:35 | +20 | 20 |
| 12 | SKA-Neva St. Petersburg | 13 | 6 | 4 | 33:23 | +10 | 13 |
| 12 | SKA-VMF St. Petersburg | 15 | 10 | 5 | 41:23 | +18 | 20 |
| 13 | HC Yugra Khanty-Mansiysk | 16 | 10 | 6 | 36:20 | +16 | 20 |
| 13 | Bars | 15 | 8 | 6 | 39:46 | -7 | 17 |
| 14 | Ryazan | 16 | 3 | 6 | 35:35 | 0 | 10 |
| 14 | Ryazan | 20 | 8 | 12 | 43:49 | -6 | 18 |
| 15 | Tambov | 13 | 6 | 4 | 34:34 | 0 | 14 |
| 15 | Toros Neftekamsk | 17 | 8 | 9 | 38:40 | -2 | 17 |
| 16 | Bars | 18 | 9 | 9 | 42:54 | -12 | 19 |
| 16 | Toros Neftekamsk | 14 | 6 | 5 | 32:34 | -2 | 15 |
| 17 | Gornyak | 11 | 5 | 3 | 32:23 | +9 | 11 |
| 17 | Rubin Tyumen | 16 | 8 | 8 | 37:40 | -3 | 17 |
| 18 | Tambov | 16 | 8 | 8 | 39:44 | -5 | 17 |
| 18 | Magnitka Magnitogorsk | 12 | 5 | 3 | 25:23 | +2 | 14 |
| 19 | Gornyak | 14 | 8 | 6 | 36:30 | +6 | 16 |
| 19 | Rubin Tyumen | 12 | 2 | 5 | 29:32 | -3 | 4 |
| 20 | Dinamo St. Petersburg | 16 | 7 | 9 | 44:51 | -7 | 16 |
| 20 | Dinamo St. Petersburg | 14 | 5 | 7 | 39:46 | -7 | 11 |
| 21 | Magnitka Magnitogorsk | 15 | 5 | 10 | 29:32 | -3 | 13 |
| 21 | Dizel | 13 | 3 | 6 | 29:31 | -2 | 8 |
| 22 | Olympia | 18 | 7 | 11 | 43:50 | -7 | 15 |
| 22 | Dyn. Altay | 13 | 5 | 6 | 25:33 | -8 | 12 |
| 23 | HC Yugra Khanty-Mansiysk | 12 | 4 | 6 | 20:18 | +2 | 8 |
| 23 | Zvezda Moscow | 17 | 7 | 10 | 42:53 | -11 | 14 |
| 24 | Olympia | 14 | 4 | 8 | 37:42 | -5 | 9 |
| 24 | Dizel | 17 | 6 | 11 | 33:42 | -9 | 13 |
| 25 | Dyn. Altay | 16 | 6 | 10 | 31:43 | -12 | 13 |
| 25 | Zvezda Moscow | 14 | 3 | 8 | 33:45 | -12 | 7 |
| 26 | Izhevsk | 14 | 2 | 8 | 32:40 | -8 | 6 |
| 26 | Krasnoyarsk | 18 | 7 | 11 | 32:47 | -15 | 14 |
| 27 | Kurhan | 13 | 1 | 6 | 21:37 | -16 | 6 |
| 27 | Kurhan | 16 | 4 | 12 | 29:46 | -17 | 9 |
| 28 | CSK VVS | 16 | 3 | 11 | 31:56 | -25 | 7 |
| 28 | CSK VVS | 18 | 4 | 14 | 35:62 | -27 | 9 |
| 29 | Krasnoyarsk | 15 | 3 | 11 | 23:42 | -19 | 6 |
| 29 | Izhevsk | 17 | 4 | 13 | 36:52 | -16 | 8 |
| 30 | Chelmet Chelyabinsk | 15 | 3 | 12 | 26:58 | -32 | 7 |
| 30 | Chelmet Chelyabinsk | 12 | 2 | 7 | 22:48 | -26 | 6 |
