Zurück zur Startseite
Germany 3. Liga
3. Liga: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Koln | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:15 | +16 | 26 |
| 2 | MSV Duisburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | +14 | 26 |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | 24 |
| 4 | FC Saarbrücken | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:21 | +7 | 20 |
| 5 | Alemannia Aachen | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 20 |
| 6 | SV Wehen | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:17 | +6 | 18 |
| 7 | FC Ingolstadt 04 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 18 |
| 8 | Waldhof Mannheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:19 | +2 | 16 |
| 9 | Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 16 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 16 |
| 11 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:22 | -3 | 16 |
| 12 | SV Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 |
| 13 | Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 |
| 14 | Preussen Munster | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 15 |
| 15 | FC Wurzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 |
| 16 | Jahn Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | +1 | 13 |
| 17 | Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 |
| 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:26 | -13 | 12 |
| 19 | Fortuna Köln | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 10 |
| 20 | Havelse | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:26 | -9 | 10 |
