Zurück zur Startseite
World
AFC Champions League
AFC Champions League: Tabelle
AFC Champions League · East Region
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 |
| 1 | Al Ain | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 2 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 3 | Al-Ahli Saudi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 |
| 4 | Johor Darul Ta'zim FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
| 4 | Esteghlal FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 5 | Beijing Guoan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 5 | Al-Hilal Saudi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 6 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 6 | Al Shamal SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
| 7 | Al-Qadisiyah | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 |
| 8 | Al-Ittihad FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 8 | SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 4 |
| 9 | Daejeon Hana Citizen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 9 | Al-Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 10 | Jeonbuk Motors | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 10 | Neftchi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 11 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 11 | Al Quwa Al Jawiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 12 | Buriram United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 12 | Pakhtakor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 13 | Ratchaburi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 13 | Tractor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| 14 | Al-Sadd SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 14 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| 15 | Port FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| 15 | Al-Gharafa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
| 16 | Al Wasl SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 16 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 0 |
