Zurück zur Startseite
Ukraine Druha Liga
Druha Liga: Tabelle
Druha Liga · Second League
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:11 | +16 | 25 |
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 |
| 1 | Sc Poltava 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 1 | Karbon | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | +12 | 21 |
| 2 | Nyva Vinnytsya | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:12 | +8 | 23 |
| 2 | Atlet | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | +5 | 16 |
| 2 | Oleksandria II | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | Nyva Ternopil II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 |
| 3 | Lozova | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 16 |
| 3 | Trostianets | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:15 | +5 | 21 |
| 4 | Nyva Vinnytsya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Podillya Khmelnytskyi | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:21 | -1 | 16 |
| 4 | Penuel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Metalurh Zaporizhzhia | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 |
| 5 | Rebel | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 14 |
| 5 | Nyva Ternopil II | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 15 |
| 5 | Karbon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 5 | Rukh Vynnyky | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 |
| 6 | Podillya Khmelnytskyi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 6 | Sc Poltava 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 14 |
| 6 | Metalurh Zaporizhzhia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 6 | Vilkhivtsi | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:14 | -2 | 14 |
| 7 | Rebel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 7 | Skala 1911 Stryi | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | 11 |
| 7 | Dinaz Vyshhorod | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:11 | -4 | 2 |
| 7 | Trostianets | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:9 | +2 | 14 |
| 8 | Oleksandria II | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:12 | -1 | 13 |
| 8 | Rukh Vynnyky | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:18 | -2 | 8 |
| 8 | Atlet | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 8 | Skala 1911 Stryi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| 9 | Dinaz Vyshhorod | 12 | 1 | 5 | 6 | 14:27 | -13 | 8 |
| 9 | Vilkhivtsi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 9 | Penuel | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:26 | -16 | 11 |
| 9 | Lozova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
