Zurück zur Startseite
Sweden Elitettan
Elitettan: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg | 23 | 16 | 6 | 1 | 47:13 | +34 | 54 |
| 2 | KIF Örebro DFF | 23 | 17 | 2 | 4 | 59:27 | +32 | 53 |
| 3 | Göteborg | 23 | 15 | 6 | 2 | 58:24 | +34 | 51 |
| 4 | Linköping | 22 | 13 | 4 | 5 | 39:28 | +11 | 43 |
| 5 | Umeå | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:24 | +17 | 41 |
| 6 | Husqvarna Women | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:33 | -2 | 32 |
| 7 | Trelleborgs Women | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:38 | -7 | 32 |
| 8 | Jitex Women | 23 | 7 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 28 |
| 9 | Örebro Söder Women | 23 | 7 | 5 | 11 | 27:40 | -13 | 26 |
| 10 | Enskede Women | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:42 | -10 | 25 |
| 11 | Alingsås Women | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:31 | -11 | 22 |
| 12 | Gamla Upsala Women | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:37 | -15 | 17 |
| 13 | Sandviken Women | 22 | 2 | 5 | 15 | 21:59 | -38 | 11 |
| 14 | Häcken II | 22 | 2 | 2 | 18 | 22:47 | -25 | 8 |
