Zurück zur Startseite
Colombia LBP
LBP: Tabelle
LBP · LBP 2026-II, Group B
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle | 12 | 11 | 1 | 1062:732 | +330 |
| 1 | Motilones del Norte | 12 | 9 | 3 | 1035:980 | +55 |
| 1 | Toros del Valle | 14 | 12 | 2 | 1104:824 | +280 |
| 2 | Paisas | 14 | 9 | 5 | 1174:1127 | +47 |
| 2 | Paisas | 12 | 9 | 3 | 1041:819 | +222 |
| 2 | Piratas de Bogota | 12 | 7 | 5 | 934:917 | +17 |
| 3 | Sabios Baloncesto | 12 | 2 | 10 | 689:955 | -266 |
| 3 | Caimanes del Llano | 10 | 6 | 4 | 862:808 | +54 |
| 3 | Caimanes del Llano | 14 | 8 | 6 | 1170:1159 | +11 |
| 4 | Piratas de Bogota | 14 | 8 | 6 | 1112:1079 | +33 |
| 4 | Capitanes Bogota | 10 | 0 | 10 | 708:834 | -126 |
| 4 | Caribbean Storm Islands | 12 | 2 | 10 | 803:1089 | -286 |
| 5 | Cimarrones del Chocó | 14 | 7 | 7 | 1008:1001 | +7 |
| 6 | Sabios de Manizales | 14 | 6 | 8 | 1085:1114 | -29 |
| 7 | Motilones del Norte | 14 | 5 | 9 | 1159:1224 | -65 |
| 8 | Caribbean Storm Islands | 14 | 1 | 13 | 958:1242 | -284 |
