Zurück zur Startseite
Honduras Liga Nacional
Liga Nacional: Tabelle
Liga Nacional · Liga Nacional - Center Group
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:8 | +18 | 29 |
| 1 | Real Espana | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:10 | +12 | 27 |
| 2 | CD Marathon | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:11 | +7 | 22 |
| 2 | CD Motagua | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:9 | +10 | 25 |
| 3 | Olancho | 12 | 3 | 7 | 2 | 15:12 | +3 | 16 |
| 3 | Atlético Choloma | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:15 | -3 | 13 |
| 4 | Génesis | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:16 | -1 | 11 |
| 4 | Estrella Roja | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 9 |
| 4 | Estrella Roja | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 16 |
| 5 | Atletico Independiente | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:21 | -10 | 11 |
| 5 | Lobos Upnfm | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:16 | -1 | 15 |
| 6 | Platense FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:29 | -17 | 8 |
| 6 | Juticalpa | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:28 | -17 | 6 |
