Zurück zur Startseite
Senegal Ligue 1
Ligue 1: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Génération Foot | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 2 | Jaraaf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 3 | Gorée | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 4 | Wally Daan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 5 | HLM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Guediawaye FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 7 | Diambars | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 8 | AJEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 9 | Stade de Mbour | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 10 | DSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 11 | Essamaye | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 12 | Casa Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 13 | Pikine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 14 | Teungueth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Ouakam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | La Linguère | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
