Zurück zur Startseite
Hungary NB II
NB II: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksar | 11 | 7 | 3 | 1 | 29:15 | +14 | 24 |
| 2 | Tiszakecske FC | 11 | 6 | 5 | 0 | 24:15 | +9 | 23 |
| 3 | Kecskeméti TE | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | +9 | 23 |
| 4 | Mezőkövesd-Zsóry | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:11 | +9 | 20 |
| 5 | Kazincbarcikai | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:14 | +6 | 20 |
| 6 | Gyirmot SE | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:18 | +1 | 20 |
| 7 | Ajka | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 18 |
| 8 | Diósgyőri VTK | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 15 |
| 9 | Szentlőrinc SE | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 14 |
| 10 | Videoton FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:14 | +1 | 12 |
| 11 | BVSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 |
| 12 | Karcag SE | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:21 | -5 | 11 |
| 13 | Szeged 2011 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 |
| 14 | Nagykanizsai ULE | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:16 | -8 | 9 |
| 15 | Kozármisleny FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:20 | -11 | 7 |
| 16 | Csakvar | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:26 | -17 | 4 |
