Zurück zur Startseite
Netherlands Tweede Divisie
Tweede Divisie: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:8 | +24 | 28 |
| 2 | Ijsselmeervogels | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 22 |
| 3 | De Treffers | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:11 | +16 | 21 |
| 4 | Kozakken Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 21 |
| 5 | HHC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 21 |
| 6 | Barendrecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:17 | +3 | 20 |
| 7 | GVVV Veenendaal | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:20 | +4 | 18 |
| 8 | RKAV Volendam | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:20 | +1 | 18 |
| 9 | Spakenburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:17 | -4 | 14 |
| 10 | Katwijk | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 14 |
| 11 | Almere City II | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:21 | +1 | 13 |
| 12 | AFC Amsterdam | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:19 | -4 | 13 |
| 13 | Rijnsburgse Boys | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:27 | -10 | 13 |
| 14 | Sparta Rotterdam II | 10 | 3 | 3 | 4 | 25:21 | +4 | 12 |
| 15 | Hoek | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 10 |
| 16 | Koninklijke HFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 9 |
| 17 | Kloetinge | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:29 | -13 | 7 |
| 18 | ROHDA Raalte | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:33 | -24 | 1 |
