Zurück zur Startseite
Finland U20 SM-sarja
U20 SM-sarja: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Bilanz | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Helsingfors U20 | 13 | 8 | 2 | 45:27 | +18 | 18 |
| 1 | IFK Helsingfors U20 | 14 | 10 | 4 | 51:28 | +23 | 21 |
| 2 | Pelicans Lahti U20 | 13 | 10 | 3 | 50:31 | +19 | 20 |
| 2 | Pelicans Lahti U20 | 12 | 9 | 3 | 48:31 | +17 | 18 |
| 3 | Kiekko-Espoo U20 | 13 | 8 | 5 | 53:36 | +17 | 16 |
| 3 | Lukko U20 | 13 | 10 | 3 | 43:27 | +16 | 20 |
| 4 | Karpat U20 | 13 | 6 | 4 | 45:38 | +7 | 12 |
| 4 | Karpat U20 | 14 | 10 | 4 | 52:40 | +12 | 20 |
| 5 | Kiekko-Espoo U20 | 14 | 8 | 6 | 55:39 | +16 | 16 |
| 5 | Hämeenlinna U20 | 10 | 7 | 1 | 46:22 | +24 | 16 |
| 6 | Hämeenlinna U20 | 11 | 7 | 4 | 48:25 | +23 | 16 |
| 6 | Lukko U20 | 11 | 7 | 3 | 35:25 | +10 | 14 |
| 7 | Jokerit U20 | 12 | 6 | 3 | 48:31 | +17 | 14 |
| 7 | Tappara U20 | 13 | 7 | 6 | 41:42 | -1 | 15 |
| 8 | Jokerit U20 | 14 | 7 | 7 | 51:37 | +14 | 15 |
| 8 | Tappara U20 | 11 | 6 | 3 | 34:32 | +2 | 14 |
| 9 | KalPa U20 | 10 | 2 | 3 | 33:31 | +2 | 4 |
| 9 | Ilves Tampere U20 | 12 | 6 | 6 | 43:50 | -7 | 12 |
| 10 | Jukurit U20 | 13 | 6 | 7 | 34:44 | -10 | 13 |
| 10 | Ilves Tampere U20 | 11 | 4 | 5 | 38:48 | -10 | 9 |
| 11 | SaiPa U20 | 12 | 6 | 6 | 41:44 | -3 | 12 |
| 11 | SaiPa U20 | 10 | 3 | 4 | 32:36 | -4 | 7 |
| 12 | TPS U20 | 11 | 3 | 4 | 30:41 | -11 | 10 |
| 12 | TPS U20 | 12 | 4 | 8 | 37:43 | -6 | 9 |
| 13 | KalPa U20 | 11 | 7 | 4 | 33:33 | 0 | 14 |
| 13 | Jukurit U20 | 11 | 3 | 5 | 25:39 | -14 | 8 |
| 14 | Jyvaskyla U20 | 9 | 3 | 4 | 27:31 | -4 | 7 |
| 14 | Jyvaskyla U20 | 11 | 5 | 6 | 32:37 | -5 | 10 |
| 15 | Ässät U20 | 14 | 5 | 9 | 36:51 | -15 | 10 |
| 15 | Ässät U20 | 13 | 1 | 7 | 35:45 | -10 | 3 |
| 16 | Vaasan Sport U20 | 9 | 1 | 6 | 29:37 | -8 | 3 |
| 16 | Vaasan Sport U20 | 11 | 3 | 8 | 36:45 | -9 | 7 |
| 17 | RoKi Rovaniemi U20 | 12 | 1 | 9 | 32:65 | -33 | 3 |
| 17 | RoKi Rovaniemi U20 | 13 | 2 | 11 | 33:70 | -37 | 5 |
| 18 | KooKoo U20 | 11 | 1 | 8 | 21:41 | -20 | 4 |
| 18 | KooKoo U20 | 13 | 1 | 12 | 23:53 | -30 | 4 |
