Zurück zur Startseite
Russia VTB United League
VTB United League: Tabelle
VTB United League · United League 26/27
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 7 | 7 | 0 | 643:493 | +150 |
| 2 | Lokomotiv Kuban | 7 | 6 | 1 | 625:528 | +97 |
| 3 | Zenit Petersburg | 8 | 6 | 2 | 690:615 | +75 |
| 4 | Unics Kazan | 7 | 5 | 2 | 675:541 | +134 |
| 5 | Parma Perm | 6 | 3 | 3 | 524:520 | +4 |
| 6 | Uralmash Ekaterinburg | 7 | 3 | 4 | 570:592 | -22 |
| 7 | Saratov | 8 | 3 | 5 | 593:706 | -113 |
| 8 | MBA Moscow | 6 | 2 | 4 | 490:541 | -51 |
| 9 | Dynamo Vladivostok | 7 | 2 | 5 | 600:656 | -56 |
| 10 | Enisey | 6 | 1 | 5 | 473:510 | -37 |
| 11 | Samara | 7 | 0 | 7 | 487:668 | -181 |
