Zurück zur Startseite
Europe
WABA League Women
WABA League Women: Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WABA Liga, Women 26/27, Group A | ||||||
| 1 | Studio Zagreb Women | 4 | 3 | 1 | 300:311 | -11 |
| 2 | Šibenik Women | 3 | 2 | 1 | 219:207 | +12 |
| 3 | Rilski Sportist Samokov Women | 5 | 0 | 5 | 361:397 | -36 |
| 4 | Montana Lady Griz Women | 2 | 2 | 0 | 188:155 | +33 |
| 5 | Buducnost Bemax Women | 2 | 1 | 1 | 136:134 | +2 |
| 6 | Partizani Women | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| WABA Liga, Women 26/27, Group B | ||||||
| 1 | Partizan Women | 3 | 3 | 0 | 253:168 | +85 |
| 2 | Cinkarna Celje Women | 2 | 2 | 0 | 172:103 | +69 |
| 3 | Tresnjevka 2009 Women | 3 | 0 | 3 | 157:252 | -95 |
| 4 | Beroe Stara Zagora Women | 2 | 0 | 2 | 114:173 | -59 |
| 5 | Brod na Savi Women | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fragen zu WABA League Women (Basketball)
Wer führt die Tabelle von WABA League Women (Basketball) an?
Studio Zagreb Women führt die Tabelle von WABA League Women (Basketball) an.
Wie lautete das letzte Ergebnis in WABA League Women (Basketball)?
Beroe Stara Zagora Women 61-74 Partizan Women am 4. Nov 2026.
