Zurück zur Startseite
Czech Republic ZBL Women
ZBL Women: Tabelle
ZBL Women · ZBL 26/27
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Bilanz | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha Women | 6 | 6 | 0 | 594:405 | +189 |
| 2 | Zabiny Brno Women | 5 | 5 | 0 | 487:261 | +226 |
| 3 | Trutnov Women | 7 | 3 | 4 | 501:534 | -33 |
| 4 | Ostrava Women | 5 | 4 | 1 | 390:341 | +49 |
| 5 | KP Brno Women | 6 | 3 | 3 | 422:457 | -35 |
| 6 | Brandys nad Labem Women | 6 | 3 | 3 | 467:527 | -60 |
| 7 | Basket Ostrava Women | 7 | 2 | 5 | 452:559 | -107 |
| 8 | Chomutov Women | 5 | 3 | 2 | 437:361 | +76 |
| 9 | Nymburk Hradec Kralove Women | 7 | 1 | 6 | 484:561 | -77 |
| 10 | Slovanka Women | 6 | 0 | 6 | 320:548 | -228 |
