Volver al inicio
Austria Alps Hockey League
Alps Hockey League: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritten | 8 | 7 | 1 | 34:13 | +21 | 14 |
| 2 | Acroni Jesenice | 9 | 7 | 2 | 36:18 | +18 | 14 |
| 3 | Eisbären | 8 | 7 | 1 | 26:16 | +10 | 14 |
| 4 | Asiago | 9 | 5 | 2 | 46:32 | +14 | 10 |
| 5 | Merano | 7 | 4 | 2 | 18:17 | +1 | 8 |
| 6 | Kitzbuhel | 8 | 4 | 3 | 33:27 | +6 | 9 |
| 7 | KHL Sisak | 6 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 6 |
| 8 | Unterland | 8 | 1 | 4 | 22:29 | -7 | 4 |
| 9 | Salzburg 2 | 10 | 2 | 7 | 13:36 | -23 | 5 |
| 10 | Gherdeina | 6 | 1 | 3 | 20:21 | -1 | 3 |
| 11 | Klagenfurt II | 7 | 1 | 5 | 16:34 | -18 | 3 |
| 12 | Cortina | 7 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 1 |
| 13 | Vipiteno Broncos | 5 | 0 | 4 | 15:27 | -12 | 0 |
| Alps Hockey League 26/27 | |||||||
| 1 | Acroni Jesenice | 16 | 12 | 4 | 59:30 | +29 | 24 |
| 2 | Asiago | 15 | 12 | 3 | 71:47 | +24 | 24 |
| 3 | Eisbären | 13 | 10 | 3 | 48:32 | +16 | 20 |
| 4 | Ritten | 14 | 10 | 4 | 51:34 | +17 | 20 |
| 5 | Kitzbuhel | 14 | 8 | 6 | 60:46 | +14 | 16 |
| 6 | Salzburg 2 | 15 | 6 | 9 | 34:54 | -20 | 12 |
| 7 | KHL Sisak | 12 | 5 | 7 | 42:33 | +9 | 11 |
| 8 | Merano | 12 | 6 | 6 | 26:37 | -11 | 12 |
| 9 | Unterland | 14 | 4 | 10 | 42:51 | -9 | 10 |
| 10 | Gherdeina | 12 | 4 | 8 | 37:48 | -11 | 8 |
| 11 | Vipiteno Broncos | 11 | 4 | 7 | 34:46 | -12 | 9 |
| 12 | Klagenfurt II | 13 | 3 | 10 | 34:57 | -23 | 6 |
| 13 | Cortina | 13 | 3 | 10 | 24:47 | -23 | 7 |
Preguntas sobre Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo)
¿Quién lidera la clasificación de Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo)?
Ritten lidera la clasificación de Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo) con 14 puntos.
¿Cuándo es el próximo partido de Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo)?
Vipiteno Broncos contra Asiago el 7 nov 2026.
¿Cuál fue el último resultado de Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo)?
Unterland 4-2 Cortina el 5 nov 2026.
¿Cuántos equipos hay en la clasificación de Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo)?
Esta temporada hay 13 equipos en la clasificación de Alps Hockey League (Austria, hockey sobre hielo).
