Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMNomad Astana | 18 | 13 | 0 | 83:36 | +47 | 28 |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 88:36 | +52 | 22 | |
| 3 | 18 | 12 | 4 | 64:43 | +21 | 25 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 71:44 | +27 | 21 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 73:44 | +29 | 22 | |
| 6 | 18 | 5 | 5 | 64:52 | +12 | 14 | |
| 7 | 18 | 7 | 9 | 49:57 | -8 | 14 | |
| 8 | 17 | 3 | 12 | 37:57 | -20 | 8 | |
| 9 | 17 | 3 | 13 | 43:82 | -39 | 7 | |
| 10 | 18 | 0 | 17 | 19:140 | -121 | 1 |
