Volver al inicio
Kenya FKF Premier League
FKF Premier League: Clasificación
FKF Premier League · Premier League
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 |
| 2 | KCB | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 3 | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
| 4 | 3K | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 |
| 5 | Murang'a SEAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 |
| 6 | Migori Youth | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 7 | APS Bomet | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 8 | Mara Sugar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 |
| 9 | Shabana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 9 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Kenya Police FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 11 | Mathare United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
| 12 | Ulinzi Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
| 13 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
| 14 | Bandari | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 15 | Homeboyz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 16 | Posta Rangers FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
| 17 | Tusker | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 18 | Mombasa Elite | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
