Volver al inicio
Sweden Hockey Allsvenskan
Hockey Allsvenskan: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 10 | 9 | 1 | 42:24 | +18 | 18 |
| 2 | Leksand | 10 | 8 | 1 | 48:25 | +23 | 16 |
| 3 | Kalmar | 9 | 6 | 1 | 32:20 | +12 | 13 |
| 4 | MODO Hockey | 10 | 5 | 2 | 27:24 | +3 | 11 |
| 5 | Södertälje SK | 10 | 5 | 3 | 33:24 | +9 | 11 |
| 6 | Almtuna | 10 | 5 | 3 | 32:26 | +6 | 11 |
| 7 | Oskarshamn IK | 10 | 3 | 5 | 35:36 | -1 | 6 |
| 8 | Mora | 10 | 3 | 5 | 24:27 | -3 | 8 |
| 9 | Östersund IK | 10 | 1 | 4 | 27:32 | -5 | 4 |
| 10 | BIK Karlskoga | 10 | 3 | 5 | 25:35 | -10 | 8 |
| 11 | Västerås IK | 10 | 3 | 6 | 24:28 | -4 | 7 |
| 12 | Vimmerby HC | 9 | 1 | 5 | 27:37 | -10 | 4 |
| 13 | Nybro Vikings IF | 10 | 1 | 7 | 21:36 | -15 | 2 |
| 14 | Visby/Roma | 10 | 2 | 7 | 24:47 | -23 | 5 |
| HockeyAllsvenskan 26/27 | |||||||
| 1 | AIK | 17 | 14 | 3 | 65:44 | +21 | 28 |
| 2 | Leksand | 16 | 12 | 4 | 69:39 | +30 | 24 |
| 3 | Kalmar | 17 | 11 | 6 | 57:45 | +12 | 24 |
| 4 | MODO Hockey | 17 | 12 | 5 | 49:39 | +10 | 26 |
| 5 | Södertälje SK | 17 | 10 | 7 | 50:39 | +11 | 21 |
| 6 | Oskarshamn IK | 18 | 10 | 8 | 69:61 | +8 | 21 |
| 7 | Mora | 16 | 7 | 9 | 47:37 | +10 | 15 |
| 8 | BIK Karlskoga | 17 | 7 | 10 | 43:53 | -10 | 17 |
| 9 | Almtuna | 17 | 8 | 9 | 44:55 | -11 | 16 |
| 10 | Västerås IK | 17 | 7 | 10 | 44:46 | -2 | 16 |
| 11 | Östersund IK | 17 | 7 | 10 | 46:55 | -9 | 17 |
| 12 | Vimmerby HC | 16 | 4 | 12 | 43:61 | -18 | 9 |
| 13 | Nybro Vikings IF | 17 | 5 | 12 | 33:54 | -21 | 10 |
| 14 | Visby/Roma | 17 | 4 | 13 | 36:67 | -31 | 9 |
Preguntas sobre Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo)
¿Quién lidera la clasificación de Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo)?
AIK lidera la clasificación de Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo) con 18 puntos.
¿Cuándo es el próximo partido de Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo)?
Leksand contra Mora el 7 nov 2026.
¿Cuál fue el último resultado de Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo)?
Visby/Roma 4-3 Nybro Vikings IF el 1 nov 2026.
¿Cuántos equipos hay en la clasificación de Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo)?
Esta temporada hay 14 equipos en la clasificación de Hockey Allsvenskan (Sweden, hockey sobre hielo).
