Volver al inicio
Japan J2 League
J2 League: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 27 |
| 2 | Albirex Niigata | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:24 | -3 | 26 |
| 3 | Kataller Toyama | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | +12 | 25 |
| 4 | Yokohama FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 25 |
| 5 | Tegevajaro Miyazaki | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:16 | +5 | 23 |
| 6 | Shonan Bellmare | 14 | 5 | 7 | 2 | 15:13 | +2 | 22 |
| 7 | Omiya Ardija | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:16 | +7 | 21 |
| 8 | Iwaki | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:20 | +3 | 20 |
| 9 | Consadole Sapporo | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 20 |
| 10 | Oita Trinita | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:12 | +5 | 19 |
| 11 | Júbilo Iwata | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:15 | +1 | 19 |
| 12 | Sagan Tosu | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:17 | -3 | 17 |
| 13 | Tokushima Vortis | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:14 | -3 | 17 |
| 14 | Blaublitz Akita | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 16 |
| 15 | Montedio Yamagata | 14 | 5 | 1 | 8 | 13:14 | -1 | 16 |
| 16 | Fujieda MYFC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:14 | +1 | 15 |
| 17 | Vanraure Hachinohe | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:24 | -13 | 14 |
| 18 | Tochigi City | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:25 | -4 | 12 |
| 19 | Imabari | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:26 | -11 | 11 |
| 20 | Ventforet Kofu | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:27 | -17 | 11 |
