Volver al inicio
Romania Liga I
Liga I: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:9 | +22 | 33 |
| 2 | Universitatea Craiova | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:10 | +24 | 32 |
| 3 | Rapid | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:13 | +10 | 30 |
| 4 | Universitatea Cluj | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:20 | +6 | 25 |
| 5 | Petrolul Ploiești | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:18 | +1 | 24 |
| 6 | Farul Constanța | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:21 | +2 | 23 |
| 7 | FCSB | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 21 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 19 |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 18 |
| 10 | Uta Arad | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 |
| 11 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 14 | 3 | 6 | 5 | 9:19 | -10 | 15 |
| 12 | FC Botosani | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:19 | -1 | 14 |
| 13 | Oţelul | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:22 | -6 | 12 |
| 14 | Argeș Pitești | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:16 | -8 | 12 |
| 15 | FC Voluntari | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:31 | -17 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:28 | -19 | 5 |
