Volver al inicio
Argentina Liga Profesional Argentina
Liga Profesional Argentina: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - Group A | ||||||||
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 |
| 14 | Newell’s Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 |
| Apertura - Group B | ||||||||
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 |
| 11 | Sarmiento de Junín | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 |
| Clausura - Group A | ||||||||
| 1 | Instituto Cordoba | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:13 | +11 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:14 | +9 | 30 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 25:17 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | +7 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:11 | +7 | 25 |
| 6 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 23 |
| 7 | Newell’s Old Boys | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:11 | +3 | 22 |
| 8 | Gimnasia M. | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | +1 | 21 |
| 9 | Unión Santa Fe | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:21 | -1 | 15 |
| 13 | Talleres Córdoba | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:22 | -6 | 12 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:19 | -8 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:25 | -14 | 10 |
| Clausura - Group B | ||||||||
| 1 | Rosario Central | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:12 | +12 | 31 |
| 2 | Argentinos Juniors | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:12 | +8 | 31 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | +2 | 23 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:23 | -3 | 22 |
| 8 | Sarmiento de Junín | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 21 |
| 9 | Huracan | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:16 | -4 | 19 |
| 10 | Atlético Tucumán | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:15 | -1 | 17 |
| 11 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:16 | -1 | 16 |
| 12 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 15 |
| 13 | Banfield | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:21 | -11 | 9 |
Preguntas sobre Liga Profesional Argentina (Argentina)
¿Quién lidera la clasificación de Liga Profesional Argentina (Argentina)?
Estudiantes de La Plata lidera la clasificación de Liga Profesional Argentina (Argentina) con 31 puntos.
¿Cuándo es el próximo partido de Liga Profesional Argentina (Argentina)?
Talleres Córdoba contra Estudiantes de La Plata el 7 nov 2026.
¿Cuál fue el último resultado de Liga Profesional Argentina (Argentina)?
Tigre 1-0 Sarmiento de Junín el 7 nov 2026.
