Volver al inicio
Israel Ligat Ha'al
Ligat Ha'al: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | +16 | 20 |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 19 |
| 3 | Maccabi Haifa | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | +9 | 18 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 16 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 13 |
| 6 | Bnei Sakhnin | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 11 |
| 7 | Maccabi Netanya | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
| 8 | Maccabi Petah Tikva | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:16 | -4 | 9 |
| 9 | Hapoel Haifa | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 9 |
| 10 | Hapoel Katamon Jerusalem | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 7 |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 |
| 12 | Hapoel Petah Tikva | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 4 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:16 | -10 | 3 |
| 14 | Ironi Tiberias | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 2 |
