Volver al inicio
Burundi Ligue A
Ligue A: Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Tantos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Vision | 9 | 6 | 3 | 0 | 24:5 | +19 | 21 |
| 2 | Muzinga FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:5 | +6 | 18 |
| 3 | Le Messager Ngozi | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 16 |
| 4 | Rukinzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | +11 | 14 |
| 5 | Olympic Star | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 6 | Aigle Noir | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 12 |
| 7 | Ngozi City | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 12 |
| 8 | Bumamuru | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | +1 | 11 |
| 9 | Musongati | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 |
| 10 | Flambeau du Centre | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | Vital'O | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | -6 | 9 |
| 12 | Never Give Up Academy | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 8 |
| 13 | Inter Star | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 14 | Kayanza United | 9 | 0 | 6 | 3 | 5:11 | -6 | 6 |
| 15 | Young Star | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:21 | -16 | 5 |
| 16 | Panthere Noir | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:11 | -9 | 1 |
