LPB: Clasificación
LPB · LPB 26/27
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | D | Tantos | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 298:270 | +28 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 183:154 | +29 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 157:133 | +24 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 170:164 | +6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 159:144 | +15 | |
| 6 | BRABraga BC | 2 | 1 | 1 | 188:167 | +21 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 154:165 | -11 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 215:267 | -52 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 91:82 | +9 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 147:156 | -9 | |
| 11 | PORPortimonense | 2 | 0 | 2 | 153:196 | -43 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 93:110 | -17 |
