NBA: Clasificación
NBA · NBA Preseason 2026
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | D | Tantos | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 507:432 | +75 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 683:638 | +45 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 613:586 | +27 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 470:410 | +60 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 610:574 | +36 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 497:464 | +33 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 640:612 | +28 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 495:468 | +27 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 470:443 | +27 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 474:452 | +22 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 453:439 | +14 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 442:441 | +1 | |
| 13 | 6 | 3 | 3 | 697:709 | -12 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 572:544 | +28 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 612:584 | +28 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 366:338 | +28 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 332:325 | +7 | |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 453:455 | -2 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 457:465 | -8 | |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 428:438 | -10 | |
| 21 | 5 | 2 | 3 | 547:599 | -52 | |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 479:473 | +6 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 348:361 | -13 | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 454:480 | -26 | |
| 25 | 5 | 1 | 4 | 545:573 | -28 | |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 457:486 | -29 | |
| 27 | 5 | 1 | 4 | 549:585 | -36 | |
| 28 | 4 | 1 | 3 | 386:444 | -58 | |
| 29 | 5 | 1 | 4 | 530:621 | -91 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 66:119 | -53 | |
| 31 | 5 | 0 | 5 | 514:588 | -74 |
