Retour à l'accueil
Spain ACB
ACB : Classement
ACB · Liga ACB 26/27
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 564:447 | +117 |
| 2 | Tenerife Lenovo | 5 | 4 | 1 | 438:386 | +52 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 5 | 3 | 2 | 461:414 | +47 |
| 4 | Valencia | 5 | 3 | 2 | 483:444 | +39 |
| 5 | Unicaja Malaga | 5 | 3 | 2 | 441:415 | +26 |
| 6 | Breogan | 5 | 3 | 2 | 518:502 | +16 |
| 7 | Barcelona Bàsquet | 5 | 3 | 2 | 490:481 | +9 |
| 8 | Basket Zaragoza | 5 | 3 | 2 | 445:445 | 0 |
| 9 | Bilbao Basket | 5 | 3 | 2 | 476:478 | -2 |
| 10 | Basquet Girona | 5 | 3 | 2 | 465:487 | -22 |
| 11 | Obradoiro CAB | 5 | 3 | 2 | 443:466 | -23 |
| 12 | San Pablo Burgos | 5 | 2 | 3 | 449:435 | +14 |
| 13 | Joventut Badalona | 5 | 2 | 3 | 473:468 | +5 |
| 14 | Murcia | 5 | 2 | 3 | 435:465 | -30 |
| 15 | MoraBanc Andorra | 5 | 1 | 4 | 428:468 | -40 |
| 16 | Força Lleida | 5 | 1 | 4 | 459:516 | -57 |
| 17 | Leyma Coruña | 5 | 1 | 4 | 447:510 | -63 |
| 18 | Manresa Baxi | 5 | 0 | 5 | 423:511 | -88 |
