Retour à l'accueil
Sweden Basketettan Women
Basketettan Women : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North | ||||||
| 1 | Blackeberg Women | 9 | 8 | 1 | 638:540 | +98 |
| 2 | RIG Lulea Women | 5 | 5 | 0 | 390:319 | +71 |
| 3 | Fryshuset Basket Women | 6 | 5 | 1 | 451:367 | +84 |
| 4 | Lidingo Women | 5 | 4 | 1 | 411:340 | +71 |
| 5 | Alvik 2 Women | 6 | 4 | 2 | 469:371 | +98 |
| 6 | Lulea 2 Women | 5 | 3 | 2 | 384:314 | +70 |
| 7 | Lulea Stars Women | 7 | 3 | 4 | 452:488 | -36 |
| 8 | KFUM Central Women | 6 | 2 | 4 | 373:360 | +13 |
| 9 | Viby Women | 8 | 1 | 7 | 502:624 | -122 |
| 10 | Umea Women | 6 | 1 | 5 | 315:428 | -113 |
| 11 | Sollentuna Women | 6 | 1 | 5 | 366:452 | -86 |
| 12 | Skuru Women | 5 | 0 | 5 | 223:371 | -148 |
| South | ||||||
| 1 | Marbo Women | 5 | 5 | 0 | 372:308 | +64 |
| 2 | Malbas Malmo 2 Women | 5 | 4 | 1 | 333:261 | +72 |
| 3 | Kvarnby Lions Women | 6 | 4 | 2 | 430:360 | +70 |
| 4 | Lund 2 Women | 5 | 4 | 1 | 307:259 | +48 |
| 5 | Hammarby Women | 4 | 3 | 1 | 289:199 | +90 |
| 6 | Sodertalje 2 Women | 5 | 3 | 2 | 308:296 | +12 |
| 7 | Haga Norrköping Women | 7 | 3 | 4 | 503:451 | +52 |
| 8 | Nassjo Women | 6 | 2 | 4 | 376:398 | -22 |
| 9 | Vaxjo Women | 4 | 1 | 3 | 212:291 | -79 |
| 10 | Orebro Women | 5 | 1 | 4 | 273:341 | -68 |
| 11 | Lobas Women | 6 | 1 | 5 | 326:414 | -88 |
| 12 | Huddinge Women | 4 | 0 | 4 | 183:334 | -151 |
Questions sur Basketettan Women (Sweden, basket)
Qui est en tête du classement de Basketettan Women (Sweden, basket) ?
Blackeberg Women est en tête du classement de Basketettan Women (Sweden, basket).
Quand a lieu le prochain match de Basketettan Women (Sweden, basket) ?
Fryshuset Basket Women contre Lidingo Women le 7 nov. 2026.
Quel a été le dernier résultat de Basketettan Women (Sweden, basket) ?
Malbas Malmo 2 Women 82-45 Lobas Women le 4 nov. 2026.
