Retour à l'accueil
Romania Campionatul National
Campionatul National : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasov | 10 | 8 | 0 | 53:14 | +39 | 18 |
| 2 | Gyergyoi | 10 | 6 | 2 | 46:22 | +24 | 12 |
| 3 | Csikszereda | 8 | 5 | 1 | 44:13 | +31 | 11 |
| 4 | CSM Galati | 9 | 5 | 4 | 44:29 | +15 | 10 |
| 5 | Fenestela | 10 | 4 | 5 | 35:40 | -5 | 8 |
| 6 | Steaua Bucuresti | 9 | 2 | 6 | 39:40 | -1 | 5 |
| 7 | Sapientia U23 | 7 | 1 | 6 | 15:32 | -17 | 2 |
| 8 | Sportul Studentesc | 7 | 0 | 7 | 2:88 | -86 | 0 |
