Retour à l'accueil
Czech Republic Extraliga
Extraliga : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třinec | 10 | 9 | 0 | 49:23 | +26 | 19 |
| 1 | Třinec | 12 | 11 | 1 | 54:24 | +30 | 23 |
| 2 | Pardubice Dynamo | 11 | 8 | 2 | 47:31 | +16 | 16 |
| 2 | Pardubice Dynamo | 12 | 10 | 2 | 51:32 | +19 | 20 |
| 3 | Karlovy Vary | 9 | 6 | 3 | 22:16 | +6 | 12 |
| 3 | Karlovy Vary | 11 | 7 | 4 | 28:19 | +9 | 14 |
| 4 | České Budějovice | 12 | 6 | 6 | 32:35 | -3 | 13 |
| 4 | Plzeň | 10 | 3 | 3 | 25:22 | +3 | 7 |
| 5 | Mountfield HK | 12 | 7 | 5 | 35:31 | +4 | 14 |
| 5 | Mountfield HK | 10 | 4 | 4 | 28:26 | +2 | 8 |
| 6 | České Budějovice | 10 | 5 | 4 | 27:31 | -4 | 11 |
| 6 | Plzeň | 12 | 7 | 5 | 31:29 | +2 | 15 |
| 7 | Kladno | 12 | 6 | 6 | 33:36 | -3 | 13 |
| 7 | Kladno | 10 | 3 | 3 | 29:32 | -3 | 8 |
| 8 | Sparta Prague | 10 | 4 | 4 | 31:28 | +3 | 10 |
| 8 | Sparta Prague | 12 | 5 | 7 | 34:30 | +4 | 11 |
| 9 | Liberec Bílí Tygři | 10 | 4 | 4 | 29:29 | 0 | 10 |
| 9 | Kometa Brno | 11 | 6 | 5 | 30:31 | -1 | 13 |
| 10 | Litvínov | 10 | 3 | 5 | 24:28 | -4 | 7 |
| 10 | Litvínov | 12 | 5 | 7 | 28:33 | -5 | 11 |
| 11 | Kometa Brno | 9 | 2 | 4 | 25:28 | -3 | 5 |
| 11 | Liberec Bílí Tygři | 11 | 4 | 7 | 31:32 | -1 | 9 |
| 12 | Mlada Boleslav | 12 | 4 | 8 | 27:42 | -15 | 8 |
| 12 | Mlada Boleslav | 10 | 2 | 6 | 23:36 | -13 | 5 |
| 13 | Vítkovice | 9 | 2 | 6 | 21:32 | -11 | 5 |
| 13 | Vítkovice | 11 | 2 | 9 | 27:41 | -14 | 5 |
| 14 | Olomouc HC | 12 | 2 | 10 | 19:45 | -26 | 4 |
| 14 | Olomouc HC | 10 | 1 | 8 | 18:36 | -18 | 2 |
