Retour à l'accueil
Finland Kansallinen Liiga
Kansallinen Liiga : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 14 | 13 | 0 | 1 | 38:9 | +29 | 39 |
| 2 | Åland United | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:19 | +22 | 28 |
| 3 | KuPS Women | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:21 | +10 | 28 |
| 4 | HPS Women | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:15 | +4 | 24 |
| 5 | Ilves | 14 | 7 | 1 | 6 | 27:26 | +1 | 22 |
| 6 | If Gnistan | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:32 | -11 | 13 |
| 7 | PK-35 Vantaa Women | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:36 | -23 | 7 |
| 8 | VIFK Women | 14 | 0 | 2 | 12 | 8:40 | -32 | 2 |
