Retour à l'accueil
Luxembourg National Division
National Division : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA Strassen | 11 | 10 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | 31 |
| 1 | UNA Strassen | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 24 |
| 2 | FC Differdange 03 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 21 |
| 2 | FC Differdange 03 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 |
| 3 | US Mondorf-les-bains | 11 | 8 | 0 | 3 | 22:19 | +3 | 24 |
| 3 | US Mondorf-les-bains | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 18 |
| 4 | Racing FC Union Luxembourg | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:8 | +13 | 17 |
| 4 | Racing FC Union Luxembourg | 11 | 6 | 4 | 1 | 30:11 | +19 | 22 |
| 5 | Progrès Niederkorn | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 16 |
| 5 | Atert Bissen | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:15 | +12 | 22 |
| 6 | UN Kaerjeng 97 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:15 | +8 | 15 |
| 6 | UN Kaerjeng 97 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30:19 | +11 | 21 |
| 7 | Progrès Niederkorn | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:9 | +7 | 19 |
| 7 | Atert Bissen | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | +7 | 15 |
| 8 | Résidence Walferdange | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:23 | -3 | 16 |
| 8 | Résidence Walferdange | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 15 |
| 9 | US Hostert | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 11 |
| 9 | F91 Dudelange | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 13 |
| 10 | AS Jeunesse Esch | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:21 | -2 | 13 |
| 10 | AS Jeunesse Esch | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 7 |
| 11 | Victoria Rosport | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:26 | -5 | 11 |
| 11 | F91 Dudelange | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 7 |
| 12 | US Rumelange | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:23 | -15 | 6 |
| 12 | US Hostert | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 |
| 13 | Victoria Rosport | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:20 | -9 | 5 |
| 13 | Etzella Ettelbruck | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 |
| 14 | Etzella Ettelbruck | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 |
| 14 | US Rumelange | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:31 | -16 | 8 |
| 15 | Wiltz | 11 | 1 | 2 | 8 | 18:31 | -13 | 5 |
| 15 | Wiltz | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:22 | -8 | 4 |
| 16 | Swift Hesperange | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:30 | -28 | 0 |
| 16 | Swift Hesperange | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:41 | -39 | -12 |
