Retour à l'accueil
Uruguay Primera División - Apertura
Primera División - Apertura : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Apertura | ||||||||
| 1 | Racing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 |
| 4 | Peñarol Montevideo | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
| Primera: Clausura | ||||||||
| 1 | Liverpool Montevideo | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:8 | +14 | 30 |
| 2 | Atletico Torque | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:14 | +12 | 28 |
| 3 | Club Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 26 |
| 4 | Peñarol Montevideo | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | +8 | 22 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 21 |
| 6 | Racing Club de Montevideo | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:14 | +4 | 19 |
| 7 | Progreso | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 19 |
| 8 | Juventud | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:10 | +2 | 18 |
| 9 | Cerro | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 18 |
| 10 | Wanderers | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 16 |
| 11 | Boston River | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 15 |
| 12 | Albion FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:20 | -5 | 12 |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 12 |
| 14 | Danubio | 13 | 2 | 4 | 7 | 7:15 | -8 | 10 |
| 15 | Cerro Largo | 13 | 1 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 9 |
| 16 | Central Espanol | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:22 | -14 | 8 |
| Primera: Promedios | ||||||||
| 1 | Peñarol Montevideo | 72 | 43 | 15 | 14 | 118:62 | +56 | 144 |
| 2 | Club Nacional | 72 | 43 | 14 | 15 | 129:75 | +54 | 140 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 34 | 18 | 8 | 8 | 54:32 | +22 | 62 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 72 | 34 | 22 | 16 | 98:68 | +30 | 124 |
| 5 | Racing Club de Montevideo | 72 | 30 | 23 | 19 | 84:69 | +15 | 113 |
| 6 | Atletico Torque | 72 | 32 | 16 | 24 | 113:92 | +21 | 112 |
| 7 | Juventud | 72 | 28 | 18 | 26 | 82:82 | 0 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 72 | 27 | 19 | 26 | 77:81 | -4 | 100 |
| 9 | Albion FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:44 | +3 | 46 |
| 10 | Boston River | 72 | 24 | 20 | 28 | 84:86 | -2 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 72 | 21 | 23 | 28 | 74:82 | -8 | 86 |
| 12 | Central Espanol | 35 | 11 | 8 | 16 | 35:48 | -13 | 41 |
| 13 | Cerro | 72 | 22 | 18 | 32 | 62:95 | -33 | 83 |
| 14 | Wanderers | 72 | 20 | 22 | 30 | 67:91 | -24 | 82 |
| 15 | Danubio | 72 | 16 | 27 | 29 | 70:86 | -16 | 75 |
| 16 | Progreso | 72 | 20 | 14 | 38 | 69:109 | -40 | 74 |
| Primera: Tabla Anual | ||||||||
| 1 | Peñarol Montevideo | 35 | 19 | 9 | 7 | 52:28 | +24 | 65 |
| 2 | Atletico Torque | 35 | 19 | 6 | 10 | 59:41 | +18 | 63 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 34 | 18 | 8 | 8 | 54:32 | +22 | 62 |
| 4 | Club Nacional | 35 | 19 | 4 | 12 | 53:42 | +11 | 61 |
| 5 | Racing Club de Montevideo | 35 | 16 | 12 | 7 | 45:31 | +14 | 60 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 35 | 16 | 11 | 8 | 47:31 | +16 | 59 |
| 7 | Wanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | 42:44 | -2 | 51 |
| 8 | Albion FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:44 | +3 | 46 |
| 9 | Juventud | 35 | 10 | 11 | 14 | 37:43 | -6 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 35 | 11 | 8 | 16 | 35:48 | -13 | 41 |
| 11 | Defensor Sporting | 35 | 9 | 12 | 14 | 35:43 | -8 | 39 |
| 12 | Cerro Largo | 35 | 9 | 10 | 16 | 33:41 | -8 | 37 |
| 13 | Boston River | 35 | 10 | 7 | 18 | 34:47 | -13 | 37 |
| 14 | Cerro | 35 | 10 | 7 | 18 | 29:53 | -24 | 37 |
| 15 | Progreso | 35 | 10 | 5 | 20 | 31:49 | -18 | 35 |
| 16 | Danubio | 35 | 6 | 14 | 15 | 29:45 | -16 | 32 |
| Primera: Torneo Intermedio | ||||||||
| 1 | Peñarol Montevideo | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
| 3 | Racing Club de Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 |
Questions sur Primera División - Apertura (Uruguay)
Qui est en tête du classement de Primera División - Apertura (Uruguay) ?
Racing Club de Montevideo est en tête du classement de Primera División - Apertura (Uruguay) avec 31 points.
Quel a été le dernier résultat de Primera División - Apertura (Uruguay) ?
Albion FC 0-0 Deportivo Maldonado le 3 nov. 2026.
