Retour à l'accueil
Switzerland SB League Women
SB League Women : Classement
SB League Women · SBL, Women 26/27
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyon Women | 8 | 7 | 1 | 706:544 | +162 |
| 2 | Baden Women | 7 | 6 | 1 | 624:453 | +171 |
| 3 | BCF Elfic Fribourg Women | 7 | 6 | 1 | 610:495 | +115 |
| 4 | BBC Genève Women | 7 | 5 | 2 | 615:479 | +136 |
| 5 | Zurich Women | 7 | 3 | 4 | 498:570 | -72 |
| 6 | Helios VS Women | 7 | 2 | 5 | 561:609 | -48 |
| 7 | BBC Troistorrents Women | 7 | 2 | 5 | 474:569 | -95 |
| 8 | Alte Kanti Aarau Women | 7 | 1 | 6 | 434:518 | -84 |
| 9 | Pully Women | 7 | 0 | 7 | 385:670 | -285 |
