Retour à l'accueil
Sweden SDHL Women
SDHL Women : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs Women | 7 | 7 | 0 | 25:5 | +20 | 14 |
| 1 | Brynäs Women | 9 | 9 | 0 | 37:6 | +31 | 18 |
| 2 | Luleå HF Women | 6 | 3 | 2 | 11:15 | -4 | 6 |
| 2 | Frölunda W | 9 | 6 | 3 | 28:19 | +9 | 12 |
| 3 | HV71 Women | 6 | 2 | 1 | 14:11 | +3 | 6 |
| 3 | Luleå HF Women | 8 | 5 | 3 | 18:22 | -4 | 11 |
| 4 | Djurgården W | 5 | 3 | 2 | 13:11 | +2 | 6 |
| 4 | HV71 Women | 9 | 4 | 5 | 22:19 | +3 | 10 |
| 5 | Linköping HC Women | 6 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 |
| 5 | SDE HF W | 8 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
| 6 | MODO Hockey Women | 8 | 3 | 5 | 18:21 | -3 | 6 |
| 6 | SDE HF W | 6 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 2 |
| 7 | Skellefteå AIK Women | 7 | 2 | 4 | 12:19 | -7 | 5 |
| 7 | Färjestad Women | 8 | 3 | 5 | 17:21 | -4 | 6 |
| 8 | Frölunda W | 5 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 4 |
| 8 | Djurgården W | 8 | 3 | 5 | 18:24 | -6 | 6 |
| 9 | Skellefteå AIK Women | 9 | 2 | 7 | 15:28 | -13 | 4 |
| 9 | MODO Hockey Women | 6 | 2 | 4 | 15:18 | -3 | 4 |
| 10 | Färjestad Women | 6 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 4 |
| 10 | Linköping HC Women | 8 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 6 |
