Retour à l'accueil
Spain Segunda División
Segunda División : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:5 | +18 | 27 |
| 2 | Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:10 | +13 | 26 |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 23 |
| 4 | Granada CF | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:14 | +6 | 23 |
| 5 | Sporting Gijón | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 22 |
| 6 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:11 | +11 | 21 |
| 7 | Burgos | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 21 |
| 8 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | +7 | 19 |
| 9 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 |
| 10 | Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:11 | +1 | 17 |
| 11 | Cordoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:22 | -3 | 16 |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | 14 |
| 13 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:17 | -4 | 14 |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 14 |
| 15 | Celta de Vigo II | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | -5 | 13 |
| 16 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | 12 |
| 17 | Leganes | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 12 |
| 18 | Real Sociedad B | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 11 |
| 19 | Cadiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 10 |
| 20 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 10 |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:23 | -13 | 7 |
| 22 | AD Ceuta FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:27 | -17 | 5 |
