Retour à l'accueil
Qatar Stars League
Stars League : Classement
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Sadd SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:14 | +17 | 18 |
| 2 | Al-Rayyan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | +13 | 18 |
| 3 | Al-Duhail | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:7 | +11 | 18 |
| 4 | Al-Arabi SC | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:8 | +8 | 13 |
| 5 | Al Ahli Doha | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 11 |
| 6 | Al Wakrah | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 11 |
| 7 | Lusail City | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 9 |
| 8 | Al-Gharafa | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 |
| 9 | Al Shamal SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 9 |
| 10 | Al Shahaniya SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | 7 |
| 11 | Qatar SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 6 |
| 12 | Al Sailiya SC | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:28 | -19 | 1 |
