NCAA · regular-season Bud and Jackie Sellick Bowl
Bulldogs
BTLR
Score final
47:20
Terminé
Cougars
CHST
Score élevé

Bulldogs - Cougars

Bulldogs a battu Cougars 47-20 le 19 sept. 2026. Compétition : NCAA, regular-season. Lieu : Bud and Jackie Sellick Bowl. Sur cette page : score en direct, compositions, statistiques du match, chronologie, statistiques des joueurs.

Bulldogs - Cougars : Résumé

Actions de points
(Q1 13:25)2 plays, 8 yards, 0:50🏈
(Q1 10:54)2 plays, 35 yards, 0:50🏈
(Q1 9:59)3 plays, 83 yards, 1:11🏈
(Q1 8:42)7 plays, 58 yards, 4:09🏈
(Q2 14:41)10 plays, 67 yards, 4:16🏈
(Q2 4:13)8 plays, 74 yards, 2:22🏈
(Q3 1:03)7 plays, 6 yards, 3:59🏈
(Q4 12:07)2 plays, 79 yards, 0:45🏈
(Q4 8:39)3 plays, 17 yards, 1:43🏈
(Q4 5:25)1 play, 72 yards, 0:13🏈
Pouls du match
Domicile : BulldogsExtérieur : Cougars
Infos du match
StadeBud and Jackie Sellick Bowl, Indianapolis
Journéeregular-season