NCAA · regular-season Simmons Bank Field
Golden Lions
UAPB
Score final
63:21
Terminé
Wildcats
BCU
Score élevé

Golden Lions - Wildcats

Golden Lions a battu Wildcats 63-21 le 31 oct. 2026. Compétition : NCAA, regular-season. Lieu : Simmons Bank Field. Sur cette page : score en direct, compositions, statistiques du match, chronologie, statistiques des joueurs, confrontations directes.

Golden Lions - Wildcats : Résumé

Actions de points
🏈1 play, 87 yards, 0:15(Q1 15:00)
🏈2 plays, 22 yards, 0:43(Q1 14:26)
(Q1 13:46)2 plays, -1 yard, 0:38🏈
🏈3 plays, 10 yards, 0:56(Q1 4:40)
(Q1 3:31)13 plays, 49 yards, 7:04🏈
🏈4 plays, 71 yards, 2:03(Q2 6:01)
🏈4 plays, 53 yards, 0:24(Q2 2:03)
🏈3 plays, 46 yards, 1:25(Q3 13:05)
(Q3 4:04)7 plays, 61 yards, 2:54🏈
(Q4 13:53)9 plays, 61 yards, 3:28🏈
(Q4 8:56)5 plays, 24 yards, 2:01🏈
🏈6 plays, 75 yards, 4:04(Q4 6:43)
Pouls du match
Domicile : Golden LionsExtérieur : Wildcats
Infos du match
StadeSimmons Bank Field, Pine Bluff
Journéeregular-season
Golden Lions 63-21 Wildcats, 31 oct. 2026 - NCAA