Natrag na početnu
Europe
BNXT League
BNXT League: Ljestvica
BNXT League · BNXT League 26/27
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | I | Golovi | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 4 | 4 | 0 | 447:330 | +117 |
| 2 | Phoenix Brussels | 4 | 4 | 0 | 341:260 | +81 |
| 3 | Okapi Aalst | 4 | 3 | 1 | 380:348 | +32 |
| 4 | Limburg | 4 | 3 | 1 | 376:345 | +31 |
| 5 | Leuven Bears | 4 | 3 | 1 | 286:279 | +7 |
| 6 | Spirou Charleroi | 4 | 2 | 2 | 318:262 | +56 |
| 7 | Oostende | 4 | 2 | 2 | 319:311 | +8 |
| 8 | Leiden | 4 | 2 | 2 | 293:292 | +1 |
| 9 | Heroes Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 304:316 | -12 |
| 10 | Kangoeroes Mechelen | 4 | 2 | 2 | 359:381 | -22 |
| 11 | Zwolle | 4 | 2 | 2 | 279:303 | -24 |
| 12 | Donar Groningen | 4 | 2 | 2 | 319:358 | -39 |
| 13 | Rotterdam | 4 | 1 | 3 | 290:319 | -29 |
| 14 | Kortrijk Spurs | 4 | 0 | 4 | 334:358 | -24 |
| 15 | Cb Liege | 4 | 0 | 4 | 292:371 | -79 |
| 16 | Belfius Mons-Hainaut | 4 | 0 | 4 | 257:361 | -104 |
