Natrag na početnu
Cameroon Elite One
Elite One: Ljestvica
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisport Bafang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 2 | Canon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 3 | Panthère | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | Aigle Royal de Moungo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 5 | Victoria United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 6 | Dynamo de Douala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | Aigle Royal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | Stade Renard | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 9 | Union Abong-Mbang | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | Gazelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | APEJES Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 11 | Gazelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Colombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | PWD | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 14 | Cotonsport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
